Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Шахтёр | 19 | 48 | |
2 | Динамо-Алтай | 20 | 42 | |
3 | Буревестник | 18 | 27 | |
4 | Горняк | 18 | 23 | |
5 | Локомотив | 19 | 20 | |
6 | СК Черепанова | 20 | 11 |
Результаты
1 апреля, суббота | |||
17:00 | Шахтёр | 7 : 6 | Локомотив |
28 марта, вторник | |||
19:30 | Динамо-Алтай | 8 : 4 | СК Черепанова |
27 марта, понедельник | |||
19:30 | Динамо-Алтай | 8 : 3 | СК Черепанова |
19 марта, воскресенье | |||
11:00 | Динамо-Алтай | 7 : 1 | Горняк |
14:15 | СК Черепанова | 0 : 9 | Буревестник |
18 марта, суббота | |||
20:00 | Динамо-Алтай | 6 : 4 | Горняк |
20:15 | СК Черепанова | 2 : 12 | Буревестник |
12 марта, воскресенье | |||
14:00 | Шахтёр | 12 : 3 | Динамо-Алтай |
11 марта, суббота | |||
17:00 | Шахтёр | 5 : 2 | Динамо-Алтай |
26 февраля, воскресенье | |||
17:00 | СК Черепанова | 7 : 8 | Локомотив |
Календарь
2 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Шахтёр | - : - | Локомотив |
8 апреля, суббота | |||
21:00 | Буревестник | - : - | Горняк |
9 апреля, воскресенье | |||
21:00 | Буревестник | - : - | Горняк |